Прежде чем ты начнешь
Эта страница относится к статьям о файле экспорта транзакций и файле экспорта отчетов . Когда вы создаете ссылку для автоматизации одного из этих экспорта, вам нужно будет определить временной диапазон, чтобы ограничить вывод. Этот временной диапазон может быть абсолютным, что означает, что вы определяете фиксированную дату начала и окончания. Если вы создадите динамический временной диапазон, вам также нужно будет указать его. В приведенной ниже таблице указаны доступные параметры.
Параметры динамического диапазона времени
Объяснение | Стоимость |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные с 0:00 в день, когда вы применяете ссылку до момента подачи заявки. Обратите внимание, что сервер использует UTC + 1. | Cегодня |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные за день до того, как вы примените ссылку. | вчера |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные с 0:00 в последний понедельник, прежде чем применять ссылку до момента подачи заявки. Обратите внимание, что сервер использует UTC + 1. | thisweek1 |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные с 0:00 в последнее воскресенье, прежде чем применять ссылку до момента подачи заявки. Обратите внимание, что сервер использует UTC + 1. | thisweek2 |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последних семи дней, прежде чем применять ссылку. | last7d |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновляемые за последние десять дней до того, как вы примените ссылку. | last10d |
Экспорт. С помощью этой опции вы экспортируете все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последних четырнадцати дней, прежде чем применять эту ссылку. | last14d |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные за тридцать дней до того, как вы примените ссылку. | last30d |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последней полной недели, прежде чем вы применяете ссылку, с понедельника по воскресенье. | lastweek1 |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последней полной недели, прежде чем применять ссылку, с воскресенья по субботу. | lastweek2 |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последней полной рабочей недели, прежде чем применять эту ссылку с понедельника по пятницу. | lastworkweek |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные с 0:00 в первый день месяца, в который вы применяете ссылку до момента подачи заявки. Обратите внимание, что сервер использует UTC + 1. | этот месяц |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последнего полного месяца, прежде чем применять ссылку. | прошлый месяц |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последних трех полных месяцев, прежде чем применять эту ссылку. | last3m |
Экспортирует все транзакции или позиции корзины, отслеживаемые или обновленные в течение последних шести полных месяцев, прежде чем применять ссылку. | last6m |
Добавить комментарий