Предисловие
Эта страница содержит подробный обзор данных в файлах экспорта отчетов, которые вы можете загрузить в разделе экспорта пользовательского интерфейса партнера. Обратите внимание, что вы можете экспортировать отчеты по дням , по категориям товаров , рекламодателям , рекламным носителям , реферером и поддиректором . Для получения подробной информации об отдельных транзакциях убедитесь, что вы экспортируете файл транзакций .
Выходной файл экспорта отчетов
Вывод файла экспорта отчетов, очевидно, будет зависеть от выбранного вами типа файла:
- Если вы выбираете отчет за днем , первый заголовок столбца будет называться днем. Значение будет иметь формат dd.mm.yyyy. Все остальные цифры в строке связаны с этой датой.
- Если вы выберите отчет по категории продукта , первый заголовок столбца будет называться id, второй — заглавным. В столбце ниже этих заголовков вы найдете идентификатор категории продукта и название товарной категории соответственно. Все остальные цифры в строке относятся к этой категории продуктов. Обратите внимание, что вы выбираете таймфрейм на панели фильтра в верхней части страницы экспорта.
- Если вы выберите отчет рекламодателем , первый заголовок столбца будет называться mid, второй — одним. В столбце ниже этих заголовков вы найдете идентификатор рекламодателя и имя рекламодателя соответственно. Все остальные цифры в строке связаны с этим рекламодателем. Обратите внимание, что вы выбираете таймфрейм на панели фильтра в верхней части страницы экспорта.
- Если вы выберите отчет с помощью рекламного носителя , первый заголовок столбца будет называться wmid, второй — заглавным. В столбце ниже этих заголовков вы найдете идентификатор объекта рекламного носителя и название медиарекламы соответственно. Все остальные цифры в строке связаны с этим элементом рекламного носителя. Обратите внимание, что вы выбираете таймфрейм на панели фильтра в верхней части страницы экспорта.
- Если вы выберите отчет от referrer , первый заголовок столбца будет называться refferer. В столбце ниже этого заголовка вы найдете ссылку. Все остальные цифры в строке связаны с этим рефериром. Обратите внимание, что вы выбираете таймфрейм на панели фильтра в верхней части страницы экспорта.
- Если вы выберите отчет по subID , первый заголовок столбца будет называться subID. В столбце ниже этого заголовка вы найдете subID, добавленные в URL отслеживания . Все остальные цифры в строке связаны с subID. Если вы экспортируете отчет по subID, убедитесь, что вы используете символы UTF-8 вместо ISO-форматов. В противном случае такие программы, как Excel, могут неправильно отображать ваш отчет.
Обратите внимание, что вы выбираете таймфрейм на панели фильтров в верхней части страницы экспорта.
Помимо первого, остальные заголовки столбцов одинаковы для каждого отчета. Их содержание обсуждается в следующей таблице:
Заголовок столбца | Объяснение
(все упомянутые значения относятся только к выбранному знаменателю) |
Формат значения |
просмотры |
Количество созданных представлений. | численный |
щелчки |
Количество созданных кликов. | численный |
click_rate |
Процент просмотров, которые привели к кликам. | численный |
views_paid |
Количество просмотров, за которые вы получили комиссию. | численный |
views_commission |
Сумма комиссии, которую вы получили для создания просмотров. | численный |
clicks_paid |
Количество кликов, за которые вы получили комиссию. | численный |
traffic_commission |
Общая сумма комиссии, которую вы получили для создания просмотров и кликов. | численный |
CONVERSION_RATE |
Процент кликов, которые привели к транзакциям. | численный |
confirmation_rate | Процент транзакций, которые были подтверждены рекламодателем. | численный |
provision_group | Модель комиссии применяется к сделкам. | численный |
post_views | Количество транзакций просмотра. | численный |
post_clicks | Количество транзакций после кликов. | численный |
post_sum | Общее количество транзакций. | численный |
post_clicks_opened | Количество транзакций после кликов, еще не подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_clicks_canceled | Количество транзакций кликов, отмененных рекламодателем. | численный |
post_clicks_confirmed | Количество транзакций после кликов, подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_views_opened | Количество транзакций просмотра, еще не подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_views_canceled | Количество транзакций в режиме просмотра, отмененных рекламодателем. | численный |
post_views_confirmed | Количество транзакций просмотра, подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_sum_opened | Общее количество транзакций, еще не подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_sum_cancelled | Общее количество транзакций, отмененных рекламодателем. | численный |
post_sum_confirmed | Общее количество транзакций, подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_views_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций просмотра. | численный |
post_clicks_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций по кликам. | численный |
post_sum_value | Общая сумма комиссии, полученная по транзакциям. | численный |
post_clicks_opened_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций после просмотра, еще не подтвержденная рекламодателем. | численный |
post_clicks_canceled_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций после кликов, которые были отменены рекламодателем. | численный |
post_clicks_confirmed_value | Сумма комиссии, полученная по транзакциям почтового клика, подтвержденная рекламодателем. | численный |
post_views_opened_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций после просмотра, еще не подтвержденная рекламодателем. | численный |
post_views_canceled_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций после просмотра, которые были отменены рекламодателем. | численный |
post_views_confirmed_value | Сумма комиссии, полученная с помощью транзакций в режиме просмотра, которая была подтверждена рекламодателем. | численный |
post_sum_opened_value | Общая сумма комиссии, полученная с помощью транзакций, еще не подтвержденных рекламодателем. | численный |
post_sum_canceled_value | Общая сумма комиссии, полученная с помощью транзакций, которые были аннулированы рекламодателем. | численный |
post_sum_confirmed_value | Общая сумма комиссии, полученная с помощью транзакций, подтвержденных рекламодателем. | численный |
revenue_post_views_value | Сумма значения заказа, генерируемого транзакциями почтового просмотра. | численный |
revenue_post_clicks_value | Сумма значения заказа, генерируемого транзакциями почтового клика. | численный |
revenue_post_sum_value | Общая сумма стоимости заказа, созданная посредством транзакций. | численный |
revenue_post_views_opened_value | Сумма значения заказа, созданного транзакциями почтового просмотра, еще не подтвержденная рекламодателем. | численный |
revenue_post_views_canceled_value | Сумма стоимости заказа, созданная транзакциями почтового просмотра, которая была отменена рекламодателем. | численный |
revenue_post_views_confirmed_value | Сумма стоимости заказа, созданная транзакциями почтового просмотра, которая была подтверждена рекламодателем. | численный |
revenue_post_clicks_opened_value | Сумма стоимости заказа, созданная с помощью транзакций после кликов, еще не подтвержденных рекламодателем. | численный |
revenue_post_clicks_canceled_value | Сумма значения заказа, созданного транзакциями почтового клика, которые были отменены рекламодателем. | численный |
revenue_post_clicks_confirmed_value | Сумма стоимости заказа, созданная с помощью транзакций после кликов, которые были подтверждены рекламодателем. | численный |
revenue_post_sum_opened_value | Общая сумма стоимости заказа, которая еще не была подтверждена рекламодателем. | численный |
revenue_post_sum_canceled_value | Общая сумма заказа, которая была отменена рекламодателем. | численный |
revenue_post_sum_confirmed_value | Общая сумма стоимости заказа, которая была подтверждена рекламодателем. | численный |
total_commission | Общая сумма комиссии. | численный |
код валюты | Код валюты ISO для валюты, в которой были сгенерированы транзакции. | Коды валют ISO 4217. |
Добавить комментарий