Создание URL-адреса
Чтобы создать URL-адрес для файла экспорта отчетов, вам сначала нужно решить, какой тип отчета вы хотите создать. Для каждого другого типа вам нужно будет добавить другое название отчета к URL-адресу отчета. Система поддерживает следующие типы отчетов:
Тип отчета | Название отчета |
в день | adm-statsdate |
На рекламодателя | adm-statsmerchant |
По категории продукта | adm-statsprodukt |
На одного партнера | adm-statsaffiliate |
На рекламное место | adm-statsadspace |
За подтип ID | adm-statssubid |
На каждого реферера | adm-statsreferrer |
На рекламные носители | adm-statswm |
Предположим, вы хотите создать файл экспорта отчетов для отчета по дням. В этом случае ваш URL должен выглядеть так:
https://export.net.[domain]/[magic_key]/adm-statsdate_[userID].[file_extension]?
После того, как вы заполнили свой домен, волшебный ключ, свой идентификатор пользователя и соответствующее расширение файла, и вы применили фильтры, ваш URL-адрес должен выглядеть примерно так:
https://export.net.yourdomain.com/f0d58188-5420-4856-84b2-0417a3a85225/adm-statsdate_123.csv?filter[currencycode]=EUR
Доступные фильтры
Независимо от того, какой тип отчета вы создадите, к файлу экспорта отчетов можно применить следующие фильтры:
Описание фильтра | Имя фильтра | Обязательный | Формат |
Этот фильтр определяет, относится ли выбранный вами временной диапазон к моменту, когда транзакции были обновлены или отслеживались. | timetype | Нет. Если фильтр не используется, временной диапазон будет относиться к моменту отслеживания транзакций. | Используйте либо «отслеживание», либо «обновление». |
Этот фильтр позволяет определить, является ли временной интервал, для которого требуется отчет о ваших транзакциях или позициях корзины, абсолютным (точные даты) или динамическим (например: последние десять дней, последний месяц и т. Д.). | timerange_type | да | Либо используйте «absolute», либо используйте «dynamic». |
Если вы используете динамический временной диапазон, вам нужно указать его здесь. | timerange | Только если вы выберете динамический временной интервал. | Пожалуйста, прочитайте статью: «Параметры динамического диапазона времени» |
Если вы используете абсолютный временной диапазон, вам нужно определить дату начала диапазона. | from_date | Только если вы выберете абсолютный временной интервал. | дд.мм.гггг |
Если вы используете абсолютный временной диапазон, вам необходимо определить дату окончания диапазона. | to_date | Только если вы выберете абсолютный временной интервал. | дд.мм.гггг |
Чтобы ограничить вывод транзакций определенным статусом, используйте этот фильтр. | a:status | нет | 0 для открытых, 1 для одобренных, 2 для отклоненных и 3 для подтвержденных. Вы можете использовать несколько значений. |
Этот фильтр позволяет ограничить транзакции или позиции корзины, которые вы экспортируете в определенную валюту. | код валюты | нет | Используйте коды кодов ISO. |
Этот фильтр позволяет ограничить транзакции или позиции корзины, которые вы экспортируете определенной программой рекламодателя. | а: advertiser_program_id | Нет, но настоятельно рекомендуется | Используйте MID, который вы найдете на странице обзора всех рекламодателей на своей платформе. |
Этот фильтр позволяет ограничить транзакции или позиции корзины, которые вы экспортируете конкретным партнером. | а: филиал | нет | Используйте UID, который вы найдете на странице обзора партнеров по вашей форме. |
Добавить комментарий